2022コーポレートガバナンス研究会 | ||
講師:若杉敬明 JCGR理事長 東京大学名誉教授 講師紹介 | ||
毎月第1週に配信。約2週間後(水曜日)にオンラインでQ&Aセッションを実施。 |
Q&A |
|
第1回 |
コーポレートガバナンスとは何か -ガバナンスとマネジメント- |
|
第2回 |
株式会社 -会社法のガバナンス規整と機関設計- | |
第3回 | マネジメントボードからモニタリングボードへ -独立取締役と取締役会三委員会体制- | |
第4回 | コーポレートガバナンス、世界のベストプラクティス -NYSEのガバナンス規整- | |
第5回 | コーポレートガバナンス・ガイドライン -会社自身が定めるガバナンスのあり方- | |
第6回 | 経営のダイバーシティと取締役会のダイバーシティ -スキル&コンピテンシーマトリックス- | |
第7回 | 取締役会評価 -世界の投資家が求める取締役会の自己評価- | |
第8回 | CEOサクセッション・プラニング -会社の未来を担うCEOの育成- | |
第9回 | 報酬政策とインセンティブ報酬 -企業価値を創造する経営者報酬- | |
第10回 | 監査委員会と内部監査 -マネジメントの内部監査とISOの内部監査- | |
第11回 | 現代コーポレートガバナンスの歴史と世界のトレンド | |
第12回 | 日本のコーポレートガバナンス改革 ー監査役制度から取締役会体制選択制へ- | 3/15 |
★ 参加申込書 (ファイナンス研究会と共通) |
2022ファイナンス研究会 | ||
講師:若杉敬明 JCGR理事長 東京大学名誉教授 講師紹介 | ||
毎月第2週に講義を収録・配信。約2週間後の金曜日にオンラインでQ&Aセッションを実施。 |
Q&A |
|
第一部 ファイナンスの基礎概念 |
|
|
第1回 |
コーポレートファイナンスとは -時間とリスクに対するチャレンジ- |
|
第2回 |
バリュエーション -株式の評価:配当割引モデルとマーケットアプローチ- | |
第3回 | 要求収益率とリスクプレミアム -ポートフォリオ理論と資本資産評価モデルCAPM- | |
第4回 | 資本政策の基本原理 -資本の期間構造とリスク負担構造- | |
第二部 ファイナンスの基本モデル | ||
第5回 | 資本コストCost of Capital -要求収益率RRRと加重平均資本コストWACC- | |
第6回 | 投資決定のバリュエーション -割り引きキャッシュフロー DCF法- | |
第7回 | 経営者と株式報酬 -株主価値創造のドライバー | |
第8回 | デリバティブズ -先物・オプション・スワップ- | |
第三部 財務政策 Financial Policy | ||
第9回 | エクイティファイナンスと株主還元 -配当政策と自己株取得- | |
第10回 | デットファイナンス -負債のリスク管理と社債格付け- | |
第11回 | 最適資本構成OCS -会社倒産リスクと負債の節税効果- | 2/24 |
第12回 | 企業価値創造の戦略 -M&Aとアライアンス- | 3/24 |
★ 参加申込書 (コーポレートガバナンス研究会と共通) |