JCGRは、2002年以来、毎年東京証券取引所上場企業(2022年以降プライム市場)を対象にJCGIndexという指数により企業のコーポレートガバナンスを評価する調査を行ってきました。本年も第23回調査を実施いたします。 本調査は、東証のコーポレートガバナンス・コードをモデルとする調査とは異なり、世界の潮流に照準を合わせたJCGR独自のコーポレートガバナンス原則とベストプラクティスに基づくユニークなコーポレートガバナンス評価です。⇨ JCGR CG原則 |
<2025 調査スケジュール(予定)> | |
2025年09月05日 | アンケート依頼状の郵送 |
2025年10月10日 | 回答締め切り |
2025年10月31日 | 中間報告web発表 |
2025年12月22日 | 最終報告web発表 |
<質問票> |
Acrobat Acrobat Readersをダウンロードすると 記入可能PDFで読み込んだファイルに直接書き込むことができます。 |
<アンケートの質問項目に関するQ&A>
|
<回答企業のうちJCGIndex60点以上の会社(開示辞退を除く)のランキングです>
順位 | JCGIndex | 会社名 |
1 | 83.7 | LIXIL |
2 | 81.4 | 荏原製作所 |
3 | 81.2 | 日本板硝子 |
3 | 81.2 | ソニーグループ |
5 | 80.0 | コニカミノルタ |
6 | 78.1 | セブン&アイ・ホールディングス |
7 | 77.0 | 横河電機 |
8 | 75.8 | HOYA |
9 | 75.4 | エーザイ |
10 | 74.5 | 味の素 |
11 | 73.7 | 明治ホールディングス |
11 | 73.7 | 大東建託 |
13 | 73.5 | オムロン |
14 | 73.1 | JVC ケンウッド |
15 | 72.0 | オイレス工業 |
16 | 71.4 | T&D ホールディングス |
17 | 70.1 | いちよし証券 |
18 | 69.1 | 日本ペイントホールディングス |
19 | 68.7 | スミダコーポレーション |
20 | 68.5 | りそなホールディングス |
21 | 68.3 | 稲畑産業 |
22 | 67.6 | 日本航空 |
23 | 67.4 | ウシオ電機 |
23 | 67.4 | 戸田建設 |
25 | 67.0 | 日立製作所 |
26 | 65.8 | (株)オロ |
26 | 65.8 | アドバンテスト |
28 | 64.1 | いちご(株) |
29 | 62.8 | ツムラ(株) |
29 | 62.2 | 明電舎 |
31 | 61.8 | 花王 |
32 | 61.6 | 東京エレクトロン |
33 | 61.0 | (株)トクヤマ |
33 | 61.0 | ヤマトホールディングス |
*各年調査の回答会社および上位会社リストはこちらにあります。
————————————————————————————————————————————————————————-